Reminiscencje wyborów prezydenckich.
Jak zapewne większość z Was wie 27 października odbyły się wybory - zarówno do Rady Miejskiej w Bytomiu, Sejmiku Województwa Śląskiego jak również chyba najbardziej wszystkich interesującego - stanowiska Prezydenta Bytomia.
Pomijając kwestie przebiegu samych wyborów oraz budzących niesmak wydarzeń (o których w innych wiadomościach) przedstawimy Wam pokrótce 'jak się sprawy mają'.
Do wyborów prezydenckich startowało 8 kandydatów z czego pięciu bezpartyjnych. Oto ich dane wraz z liczbą otrzymanych głosów:
l.p. | nazwisko i imiona | lat | wykształcenie | zamieszk. | przynależność partyjna | zgłoszony przez | popierany przez | ilość głosów |
1. | Chojnacki Jerzy | 44 | średnie | Bytom | brak | Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni" | - | 2493 |
2. | Kasprowicz Bogdan Stanisław | 52 | wyższe prawnicze | Bytom | brak | Komitet Wyborczy Wyborców "Bytom-750" | - | 1312 |
3. | Koj Piotr | 40 | wyższe | Bytom | Platforma Obywatelska RP | Komitet Wyborczy Wyborców "Razem" | - | 7049 |
4. | Lewandowski Piotr Tadeusz | 44 | wyższe | Bytom | Unia Wolności | Komitet Wyborczy Wyborców Unia dla Bytomia | Unię Wolności | 2246 |
5. | Łobejko Iwona Grażyna | 39 | wyższe | Bytom | brak | KWW Śląskie Forum Kobiet | - | 1590 |
6. | Paczocha Janusz | 46 | wyższe | Bytom | brak | Komitet Wyborczy Porozumienie dla Bytomia | - | 11591 |
7. | Werner Henryk Jerzy | 66 | wyższe | Bytom | brak | B.K.W.W. - "Odrodzenie 2002" | - | 367 |
8. | Wójcik Krzysztof | 44 | wyższe | Bytom | Sojusz Lewicy Demokratycznej | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 14369 |
|
Jak widać powyżej żaden z kandydatów nie otrzymał większości głosów (50% + jeden), więc 10 listopada odbędzie się druga tura - w niej udział wezmą już tylko Janusz Paczocha oraz obecny prezydent Krzysztof Wójcik.
Więcej danych dotyczących wyborów do Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa Śląskiego znaleźć można na stronach Urzędu Miejskiego:
Rada Miejska w BytomiuSejmik Województwa Śląskiego